Publikování informací o ohlašování zdravotnických prostředků
Počet nalezených záznamů: 15367
Datum vyvěšení | Spisová značka | Typ ohlášení | Stav | Skupina | Výrobce | Název ZP |
---|---|---|---|---|---|---|
10.02.2023 | sukls18928/2023 | STANOVENÍ | Potvrzeno | 07 | A73 | TALOS II |
10.05.2023 | sukls97461/2023 | ZMĚNA | Zveřejněno | 01 | BSN | LEUKOPLAST COMPRESS ABSORBENT SOFT STERILE |
10.05.2023 | sukls97459/2023 | ZMĚNA | Zveřejněno | 01 | BSN | LEUKOPLAST COMPRESS NONWOVEN NON STERILE |
10.05.2023 | sukls97457/2023 | ZMĚNA | Zveřejněno | 01 | BSN | LEUKOPLAST COMPRESS NONWOVEN NON STERILE |
10.05.2023 | sukls97243/2023 | STANOVENÍ | Zveřejněno | 01 | A18 | CONVAMAX SUPERABSORBANT ADHEZIVNÍ |
10.05.2023 | sukls97241/2023 | STANOVENÍ | Zveřejněno | 01 | A18 | CONVAMAX SUPERABSORBANT ADHEZIVNÍ |
10.05.2023 | sukls97237/2023 | STANOVENÍ | Zveřejněno | 01 | A18 | CONVAMAX SUPERABSORBANT ADHEZIVNÍ |
10.05.2023 | sukls97239/2023 | STANOVENÍ | Zveřejněno | 01 | A18 | CONVAMAX SUPERABSORBANT ADHEZIVNÍ |
10.05.2023 | sukls97233/2023 | STANOVENÍ | Zveřejněno | 01 | A18 | CONVAMAX SUPERABSORBANT NEADHEZIVNÍ |
10.05.2023 | sukls97234/2023 | STANOVENÍ | Zveřejněno | 01 | A18 | CONVAMAX SUPERABSORBANT NEADHEZIVNÍ |
10.05.2023 | sukls97231/2023 | STANOVENÍ | Zveřejněno | 01 | A18 | CONVAMAX SUPERABSORBANT NEADHEZIVNÍ |
10.05.2023 | sukls97229/2023 | STANOVENÍ | Zveřejněno | 01 | A18 | CONVAMAX SUPERABSORBANT NEADHEZIVNÍ |
10.05.2023 | sukls97227/2023 | STANOVENÍ | Zveřejněno | 01 | A18 | CONVAMAX SUPERABSORBANT NEADHEZIVNÍ |
10.05.2023 | sukls97224/2023 | STANOVENÍ | Zveřejněno | 01 | A18 | CONVAMAX SUPERABSORBANT NEADHEZIVNÍ |
10.05.2023 | sukls94299/2023 | STANOVENÍ | Zveřejněno | 07 | PMO | GELOVÉ LOKETNÍ OPĚRKY |
10.05.2023 | sukls94293/2023 | STANOVENÍ | Zveřejněno | 07 | PMO | AGILITY ACTA-RELIEF |
10.05.2023 | sukls94291/2023 | STANOVENÍ | Zveřejněno | 07 | PMO | AGILITY ACTA |
10.05.2023 | sukls94283/2023 | STANOVENÍ | Zveřejněno | 07 | PMO | AGILITY |
10.05.2023 | sukls94274/2023 | STANOVENÍ | Zveřejněno | 07 | PMO | F5 CORPUS |
10.05.2023 | sukls94219/2023 | STANOVENÍ | Zveřejněno | 07 | PMO | M5 CORPUS |
Stránka: 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100 200 300 400 500 › ››
Poslední změna databáze: 30. May 2023 v 18:11