ZAVEDOS
5MG INJ PLV SOL 1
Announcement of launch, break or close-out of marketing of a medicinal product
Type of announcement | Effective date | Alternate medicines ? | Reason for interruption/cessation of marketing | Estimated renewal date |
---|---|---|---|---|
Interruption of marketing | 16.06.2022 |
0242260 dle indikací |
Manufacturing reasons | 24.10.2022 |
Resumption of marketing | 24.07.2020 | |||
Interruption of marketing | 10.07.2020 |
0242260 |
Manufacturing reasons | 30.7.2020 |
Resumption of marketing | 21.02.2020 | |||
Interruption of marketing | 29.01.2020 | Lék není nahraditelný | Manufacturing reasons | 15.3.2020 |
Resumption of marketing | 09.01.2020 | |||
Interruption of marketing | 13.12.2019 | Lék není nahraditelný | Manufacturing reasons | 31.1.2020 |
Resumption of marketing | 13.09.2019 | |||
Interruption of marketing | 30.05.2019 |
0139915, 0139916 Dle indikací |
Manufacturing reasons | první polovna září 2019 |
Resumption of marketing | 30.05.2018 | |||
Interruption of marketing | 14.02.2018 | Lék není nahraditelný | ||
Resumption of marketing | 08.02.2018 | |||
Interruption of marketing | 23.01.2018 | Lék není nahraditelný | ||
Resumption of marketing | 05.01.2018 | |||
Interruption of marketing | 04.12.2017 | Lék není nahraditelný | ||
Resumption of marketing | 09.11.2017 | |||
Interruption of marketing | 03.10.2017 | Lék není nahraditelný | ||
Interruption of marketing | 18.07.2017 | Lék není nahraditelný | ||
Resumption of marketing | 09.02.2015 | |||
Interruption of marketing | 26.01.2015 | Lék není nahraditelný | ||
Resumption of marketing | 24.02.2014 | |||
Interruption of marketing | 12.02.2014 | Lék není nahraditelný | ||
Resumption of marketing | 20.01.2014 | |||
Interruption of marketing | 18.12.2013 | Lék není nahraditelný | ||
Resumption of marketing | 19.11.2013 | |||
Interruption of marketing | 30.04.2013 | Lék není nahraditelný | ||
Resumption of marketing | 25.06.2012 | |||
Interruption of marketing | 30.05.2012 | V ČR není registrován lék se stejnou léčivou látkou a indikacemi |
All reports are available in the Overview.