ZIBOR
25000IU/ML INJ SOL ISP 2X0,2ML
Announcement of launch, break or close-out of marketing of a medicinal product
Type of announcement | Effective date | Alternate medicines ? | Reason for interruption/cessation of marketing | Estimated renewal date |
---|---|---|---|---|
Cessation of marketing | 31.05.2021 | Lék nahraditelný jiným nízkomolekulárním heparinem - dle uvážení lékaře. | Commercial/marketing reasons | |
Cessation of marketing | 31.08.2021 | Neplatné hlášení | Commercial/marketing reasons | |
Resumption of marketing | 25.06.2019 | |||
Interruption of marketing | 22.04.2019 | Lék se stejnými indikacemi s jiným složením léčivých látek | Manufacturing reasons | květen 2019 |
Resumption of marketing | 27.07.2012 | |||
Interruption of marketing | 07.03.2012 | lék se stejnou indikací s jiným složením léčivých látek | ||
Placing on the market | 08.07.2008 |
All reports are available in the Overview.