ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Publikování informací o ohlašování zdravotnických prostředků

Vyhledávání

Datum podání:  
Datum vyvěšení:  

Počet nalezených záznamů: 16598
Datum vyvěšení Spisová značka Typ ohlášení Stav Skupina Výrobce Název ZP
10.07.2019 sukls165630/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 913 MOTION 13P 7NX
10.07.2019 sukls165628/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 913 MOTION 13P 7NX
10.07.2019 sukls165626/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 913 MOTION 13P 7NX
10.07.2019 sukls165623/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 913 MOTION 13P 7NX
10.07.2019 sukls165625/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 04 PAO ORTÉZA LOKTE S KLOUBY PAN 4.01
10.07.2019 sukls165621/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 913 MOTION 13 7NX
10.07.2019 sukls165619/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 913 MOTION 13 7NX
10.07.2019 sukls165617/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 913 MOTION 13 7NX
10.07.2019 sukls165611/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 913 MOTION 13 7NX
10.07.2019 sukls165609/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 913 MOTION SP 3PX
10.07.2019 sukls165607/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 913 MOTION SP 3PX
10.07.2019 sukls165605/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 913 MOTION SP 3PX
10.07.2019 sukls165602/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 913 MOTION SP 3PX
10.07.2019 sukls165600/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 913 MOTION P 3PX
10.07.2019 sukls165598/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 913 MOTION P 3PX
10.07.2019 sukls165596/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 913 MOTION P 3PX
10.07.2019 sukls165594/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 913 MOTION P 3PX
10.07.2019 sukls165593/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 {} SLUCHADLO BOLTCOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON LIBRA IS+ P
10.07.2019 sukls165589/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 913 INSIO 3PX
10.07.2019 sukls165587/2019 STANOVENÍ Potvrzeno 08 913 INSIO 3PX

Stránka: ‹‹  100 200 300 400 500 510 520 530 540 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 560 570 580 590 600 700 800  ››

Poslední změna databáze: 20. May 2024 v 18:09